EspoirS fédéraux
LES JOUEURS
Pilier
# | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pilier | 13 novembre 2005 |
1 | ![]() | ![]() | Pilier | 25 octobre 2004 |
1 | ![]() | ![]() | Pilier | 30 janvier 1998 |
3 | ![]() | ![]() | Pilier | 11 mai 2006 |
3 | ![]() | ![]() | Pilier | 14 février 2004 |
Talonneur
# | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Talonneur | 28 décembre 2005 |
2 | ![]() | ![]() | Talonneur | 29 juin 2005 |
2nd ligne
# | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | 2nd ligne | 22 avril 2001 |
5 | ![]() | ![]() | 2nd ligne | 8 mai 2001 |
6 | ![]() | ![]() | 2nd ligne | 25 octobre 2005 |
3ème ligne
# | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | 3ème ligne | 27 février 2004 |
7 | ![]() | ![]() | 3ème ligne | 12 février 2002 |
8 | ![]() | ![]() | 3ème ligne | 3 février 1998 |
Ailier
# | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | Ailier | 28 juin 2000 |
15 | ![]() | ![]() | Ailier | 8 mai 2005 |
15 | ![]() | ![]() | Ailier | 9 juin 2003 |
Espoirs fédéraux
Classement
Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |