| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSS | 22 | 17 | 5 | 0 | 86 |
| 2 | USL | 22 | 15 | 5 | 2 | 84 |
| 3 | UAG | 22 | 16 | 5 | 1 | 82 |
| 4 | SCM | 22 | 11 | 11 | 0 | 66 |
| 5 | BSCR | 22 | 11 | 9 | 1 | 65 |
| 6 | CÉRET SPORTIF | 22 | 13 | 9 | 0 | 63 |
| 7 | TOEC TOAC FCT | 22 | 11 | 10 | 1 | 62 |
| 8 | GRENADE SPORTS | 22 | 9 | 12 | 1 | 57 |
| 8 | SGSC | 22 | 11 | 11 | 0 | 57 |
| 10 | ROC | 22 | 5 | 15 | 1 | 38 |
| 11 | CAC | 22 | 5 | 17 | 0 | 32 |
| 12 | UAS | 22 | 3 | 18 | 1 | 29 |












