| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSS | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 |
| 2 | USL | 14 | 10 | 3 | 1 | 53 |
| 3 | UAG | 15 | 10 | 5 | 0 | 50 |
| 4 | SCM | 15 | 9 | 6 | 0 | 48 |
| 5 | CÉRET SPORTIF | 15 | 9 | 6 | 0 | 42 |
| 6 | BSCR | 15 | 7 | 7 | 1 | 40 |
| 7 | GRENADE SPORTS | 15 | 7 | 7 | 1 | 38 |
| 8 | TOEC TOAC FCT | 15 | 7 | 7 | 1 | 37 |
| 9 | SGSC | 15 | 7 | 8 | 0 | 36 |
| 10 | ROC | 15 | 5 | 8 | 1 | 30 |
| 11 | CAC | 15 | 3 | 12 | 0 | 17 |
| 12 | UAS | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 |












