Pilier 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo CELAYA | ![]() | Pilier 2024/2025 | 3 juin 2000 | 1.83 M | 119 KG |
| 1 | Landry PONSOLE | ![]() | Pilier 2024/2025 | 13 janvier 2002 | 1.78 M | 107 KG |
| 3 | Alexandre DUNY | ![]() | Pilier 2024/2025 | 21 septembre 1993 | 1.90 M | 135 KG |
| 3 | Valentin GORGÉ | ![]() | Pilier 2024/2025 | 6 mars 2002 | 1.89 M | 140 KG |
| 3 | Sébastien GRAESEL | ![]() | Pilier 2024/2025 | 4 mars 1998 | 1.88 M | 122 KG |
| 3 | Maxime MATTELIN | ![]() | Pilier 2024/2025 | 8 décembre 2005 | 1.84 M | 125 KG |
Talonneur 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joris LLORENS | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 13 octobre 1997 | 1.84 M | 117 KG |
| 2 | Fano SOULAGE | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 24 octobre 1995 | 1.82 M | 114 KG |
| 2 | Quentin VIOZELANGE | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 23 janvier 1992 | 1.78 M | 107 KG |
2nde ligne 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rémy SELLAN | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 19 juin 2000 | 2.04 M | 118 KG |
| 4 | Axel BORDE | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 4 mars 2003 | 1.96 M | 113 KG |
| 5 | Raphaël BENISTANT | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 19 mars 1997 | 1.93 M | 114 KG |
| 5 | Antoine BOUSQUET | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 6 mai 2000 | 1.98 M | 130 KG |
| 5 | Vincent MURAT | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 23 octobre 1996 | 1.93 M | 110 KG |
3ème ligne 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tony BASAÏA | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 23 avril 1999 | 1.92 M | 113 KG |
| 6 | Lilian CUGIER | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 26 avril 1994 | 1.88 M | 110 KG |
| 6 | Thibault EVRARD | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 26 mai 1994 | 1.88 M | 102 KG |
| 7 | Yohann DA CUNHA | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 18 août 1993 | 1.88 M | 98 KG |
| 7 | Maxime SALIS | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 4 janvier 1995 | 1.85 M | 102 KG |
| 8 | Gautier PAGES | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 16 novembre 1999 | 1.88 M | 100 KG |
Demi de mêlée 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexandre BARDY | ![]() | Demi de mêlée 2024/2025 | 6 août 2006 | 1.66 M | 63 KG |
| 9 | Guillaume JEAN-DIT-CADET | ![]() | Demi de mêlée 2024/2025 | 2 décembre 1997 | 1.70 M | 70 KG |
| 9 | Franck TÉBALDINI | ![]() | Demi de mêlée 2024/2025 | 5 janvier 1997 | 1.69 M | 77 KG |
Ouvreur 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Timothy DUBESSY | ![]() | Ouvreur 2024/2025 | 22 février 1997 | 1.82 M | 87 KG |
Centre 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pierre CASCARRA | ![]() | Centre 2024/2025 | 5 septembre 2002 | 1.84 M | 88 KG |
| 12 | Baptiste CHEREL | ![]() | Centre 2024/2025 | 26 mars 1999 | 1.75 M | 89 KG |
| 12 | Benjamin ROQUEBERT | ![]() | Centre 2024/2025 | 11 mai 1988 | 1.84 M | 118 KG |
| 13 | Joris MASCARENC | ![]() | Centre 2024/2025 | 12 mai 2003 | 1.81 M | 93 KG |
| 13 | Kunro KALO | ![]() | Centre 2024/2025 | 7 février 1993 | 1.78 M | 84 KG |
Ailier 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gauthier BEILHES | ![]() | Ailier 2024/2025 | 22 mars 1993 | 1.75 M | 80 KG |
| 11 | Lucas DE BEUKELAER | ![]() | Ailier 2024/2025 | 8 janvier 2003 | 1.85 M | 80 KG |
| 14 | Clément FINOTTO | ![]() | Ailier 2024/2025 | 13 novembre 2001 | 1.85 M | 92 KG |
| 14 | Thibaut MONADIER | ![]() | Ailier 2024/2025 | 12 janvier 1998 | 1.77 M | 80 KG |
Arrière 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Luca CADORIN | ![]() | Arrière 2024/2025 | 1 août 2002 | 1,86 M | 85 KG |
| 15 | Nicolas LABRO | ![]() | Arrière 2024/2025 | 12 juillet 2001 | 1.75 M | 76 KG |




































