Pilier 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban AINETO | ![]() | Pilier 2024/2025 | 1 mars 2006 |
| 1 | Florian LAGUZOU | ![]() | Pilier 2024/2025 | 30 janvier 1998 |
| 1 | Enzo LAPALU | ![]() | Pilier 2024/2025 | 25 octobre 2004 |
| 1 | Thomas SUBRA | ![]() | Pilier 2024/2025 | 13 novembre 2005 |
| 3 | Raphaël GRONDIN | ![]() | Pilier 2024/2025 | 14 février 2004 |
| 3 | Jasser AMRI | ![]() | Pilier 2024/2025 | 11 mai 2006 |
| 3 | Romain FIERRET | ![]() | Pilier 2024/2025 | 17 novembre 2005 |
Talonneur 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mathias LLORENS | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 27 février 2004 |
| 2 | Tom REILHES | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 29 juin 2005 |
| 2 | Louis TAILHAN | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 28 décembre 2005 |
| 2 | Pierre ARABEYRE | ![]() | Talonneur 2024/2025 | 27 mai 2002 |
2nde ligne 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Floriant MOLINO | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 22 avril 2001 |
| 4 | Thibaud STEWART | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 26 mars 2003 |
| 5 | Jules NOMPAIN | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 8 mai 2001 |
| 5 | Guilhem PEYREFITTE | ![]() | 2nde ligne 2024/2025 | 29 décembre 1997 |
3ème ligne 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Guilhem BISCONS | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 16 novembre 2000 |
| 6 | Valentin SAJUS | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 25 octobre 2005 |
| 6 | Mattéo FAVARON | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 13 décembre 2024 |
| 7 | Jérémy BERRO BOYE | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 12 février 2002 |
| 8 | Mauro CHARDEAU | ![]() | 3ème ligne 2024/2025 | 3 février 1998 |
Demi de mêlée 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mathis HAMLAOUI | ![]() | Demi de mêlée 2024/2025 | 10 juillet 2004 |
| 9 | Bastien LAVERGNE | ![]() | Demi de mêlée 2024/2025 | 18 mai 2002 |
Centre 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dorian LARTIGUE | ![]() | Centre 2024/2025 | 26 juillet 2003 |
| 12 | Antoine LOURDE | ![]() | Centre 2024/2025 | 29 janvier 2002 |
| 12 | Lucas PAGE | ![]() | Centre 2024/2025 | 5 septembre 2004 |
| 13 | Louis BOURSET | ![]() | Centre 2024/2025 | 8 juin 2005 |
Ailier 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kévin PICARD | ![]() | Ailier 2024/2025 | 29 juillet 2004 |
| 14 | Arthur CHRISTAUD-BRAIZE | ![]() | Ailier 2024/2025 | 28 juin 2000 |
| 14 | Tristan LAJOUS | ![]() | Ailier 2024/2025 | 29 septembre 2000 |
| 14 | Romain LAGARDE | ![]() | Ailier 2024/2025 | 26 mars 2003 |
| 14 | Baptiste SAOUT | ![]() | Ailier 2024/2025 | 10 mai 2005 |
Arrière 2024/2025
| # | Joueur | Club | Poste | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Bastien LACASSAGNE | ![]() | Arrière 2024/2025 | 9 juin 2003 |
| 15 | Thomas ORRIOLS | ![]() | Arrière 2024/2025 | 8 mai 2005 |
| 15 | Laurent POL | ![]() | Arrière 2024/2025 | 5 septembre 2003 |




































