| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSS | 16 | 12 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | UAG | 16 | 11 | 5 | 0 | 54 |
| 3 | USL | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 |
| 4 | SCM | 16 | 9 | 7 | 0 | 49 |
| 5 | BSCR | 16 | 8 | 7 | 1 | 45 |
| 6 | CÉRET SPORTIF | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 |
| 7 | TOEC TOAC FCT | 16 | 8 | 7 | 1 | 41 |
| 8 | SGSC | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 |
| 9 | GRENADE SPORTS | 16 | 7 | 8 | 1 | 39 |
| 10 | ROC | 15 | 5 | 9 | 1 | 30 |
| 11 | UAS | 16 | 2 | 13 | 1 | 18 |
| 12 | CAC | 16 | 3 | 13 | 0 | 17 |












