| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCR | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 |
| 2 | USL | 12 | 9 | 3 | 0 | 43 |
| 3 | TOEC TOAC FCT | 12 | 7 | 5 | 0 | 35 |
| 4 | SCM | 11 | 7 | 4 | 0 | 32 |
| 5 | GRENADE SPORTS | 12 | 7 | 5 | 0 | 31 |
| 5 | USSS | 12 | 7 | 5 | 0 | 31 |
| 7 | UAG | 12 | 6 | 6 | 0 | 29 |
| 8 | CÉRET SPORTIF | 12 | 6 | 6 | 0 | 28 |
| 9 | CAC | 12 | 3 | 9 | 0 | 17 |
| 10 | ROC | 11 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 10 | SGSC | 12 | 3 | 9 | 0 | 16 |
| 12 | UAS | 12 | 2 | 10 | 0 | 11 |












