| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCR | 18 | 16 | 2 | 0 | 72 |
| 2 | USL | 18 | 14 | 4 | 0 | 65 |
| 3 | GRENADE SPORTS | 18 | 11 | 7 | 0 | 51 |
| 3 | SCM | 18 | 11 | 7 | 0 | 51 |
| 5 | TOEC TOAC FCT | 18 | 10 | 8 | 0 | 50 |
| 6 | UAG | 19 | 10 | 9 | 0 | 48 |
| 7 | USSS | 18 | 9 | 9 | 0 | 41 |
| 8 | CÉRET SPORTIF | 18 | 8 | 10 | 0 | 40 |
| 9 | ROC | 17 | 6 | 11 | 0 | 29 |
| 10 | SGSC | 18 | 5 | 13 | 0 | 27 |
| 11 | CAC | 19 | 5 | 14 | 0 | 25 |
| 12 | UAS | 19 | 4 | 15 | 0 | 21 |












