Seniors Fédérale 1
Classement
| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSS | 16 | 12 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | UAG | 16 | 11 | 5 | 0 | 54 |
| 3 | USL | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 |
| 4 | SCM | 16 | 9 | 7 | 0 | 49 |
| 5 | BSCR | 16 | 8 | 7 | 1 | 45 |
| 6 | CÉRET SPORTIF | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 |
| 7 | TOEC TOAC FCT | 16 | 8 | 7 | 1 | 41 |
| 8 | SGSC | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 |
| 9 | GRENADE SPORTS | 16 | 7 | 8 | 1 | 39 |
| 10 | ROC | 15 | 5 | 9 | 1 | 30 |
| 11 | UAS | 16 | 2 | 13 | 1 | 18 |
| 12 | CAC | 16 | 3 | 13 | 0 | 17 |
Espoirs fédéraux
Classement
| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCR | 16 | 15 | 1 | 0 | 66 |
| 2 | USL | 15 | 12 | 3 | 0 | 55 |
| 3 | SCM | 16 | 11 | 5 | 0 | 50 |
| 4 | UAG | 16 | 9 | 7 | 0 | 43 |
| 5 | GRENADE SPORTS | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 |
| 5 | TOEC TOAC FCT | 16 | 8 | 8 | 0 | 42 |
| 7 | USSS | 16 | 8 | 8 | 0 | 36 |
| 8 | CÉRET SPORTIF | 16 | 7 | 9 | 0 | 35 |
| 9 | CAC | 16 | 5 | 11 | 0 | 25 |
| 9 | ROC | 15 | 5 | 10 | 0 | 25 |
| 11 | SGSC | 16 | 4 | 12 | 0 | 22 |
| 12 | UAS | 16 | 2 | 14 | 0 | 13 |












