| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USL | 22 | 16 | 5 | 1 | 85 |
| 2 | BSCR | 22 | 14 | 6 | 1 | 78,14 |
| 3 | USSS | 22 | 15 | 7 | 0 | 77 |
| 4 | UAG | 22 | 15 | 7 | 0 | 76 |
| 5 | CÉRET SPORTIF | 22 | 12 | 9 | 1 | 64 |
| 6 | SCM | 22 | 11 | 11 | 0 | 61 |
| 7 | AGR | 22 | 10 | 11 | 0 | 58,23 |
| 8 | GRENADE SPORTS | 22 | 10 | 11 | 1 | 54 |
| 9 | TOEC TOAC FCT | 22 | 8 | 14 | 0 | 50 |
| 10 | CAC | 22 | 8 | 14 | 0 | 45 |
| 11 | ROC | 22 | 7 | 15 | 0 | 44 |
| 12 | ASV | 22 | 3 | 19 | 0 | 29 |
| 13 | CSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | RCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM | 22 | 15 | 6 | 1 | 72 |
| 2 | UAG | 22 | 16 | 6 | 0 | 70 |
| 3 | USSS | 22 | 14 | 8 | 0 | 68 |
| 4 | USL | 22 | 14 | 8 | 0 | 67 |
| 5 | BSCR | 22 | 13 | 7 | 1 | 66 |
| 6 | TOEC TOAC FCT | 22 | 14 | 7 | 1 | 65 |
| 7 | GRENADE SPORTS | 22 | 12 | 10 | 0 | 56 |
| 8 | CÉRET SPORTIF | 22 | 8 | 14 | 0 | 37 |
| 9 | AGR | 22 | 8 | 13 | 0 | 35,61 |
| 10 | CAC | 22 | 6 | 16 | 0 | 29 |
| 10 | ROC | 22 | 5 | 16 | 1 | 29 |
| 12 | ASV | 22 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| 13 | CSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |















