| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSS | 18 | 14 | 4 | 0 | 67 |
| 2 | USL | 18 | 12 | 4 | 2 | 65 |
| 3 | UAG | 19 | 13 | 5 | 1 | 64 |
| 4 | BSCR | 18 | 10 | 7 | 1 | 53 |
| 5 | SCM | 18 | 9 | 9 | 0 | 49 |
| 6 | CÉRET SPORTIF | 18 | 10 | 8 | 0 | 47 |
| 7 | GRENADE SPORTS | 18 | 8 | 9 | 1 | 45 |
| 8 | SGSC | 18 | 9 | 9 | 0 | 44 |
| 9 | TOEC TOAC FCT | 18 | 8 | 9 | 1 | 43 |
| 10 | ROC | 17 | 5 | 11 | 1 | 31 |
| 11 | UAS | 19 | 3 | 15 | 1 | 23 |
| 12 | CAC | 19 | 4 | 15 | 0 | 22 |












