| Pos | Club | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM | 22 | 15 | 6 | 1 | 72 |
| 2 | UAG | 22 | 16 | 6 | 0 | 70 |
| 3 | USSS | 22 | 14 | 8 | 0 | 68 |
| 4 | USL | 22 | 14 | 8 | 0 | 67 |
| 5 | BSCR | 22 | 13 | 7 | 1 | 66 |
| 6 | TOEC TOAC FCT | 22 | 14 | 7 | 1 | 65 |
| 7 | GRENADE SPORTS | 22 | 12 | 10 | 0 | 56 |
| 8 | CÉRET SPORTIF | 22 | 8 | 14 | 0 | 37 |
| 9 | AGR | 22 | 8 | 13 | 0 | 35,61 |
| 10 | CAC | 22 | 6 | 16 | 0 | 29 |
| 10 | ROC | 22 | 5 | 16 | 1 | 29 |
| 12 | ASV | 22 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| 13 | CSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |













